За последние сутки, по состоянию на 11:30 13 июля 2021 года, в России выявленное число заболевших коронавирусной инфекцией – 24 702, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2894, сообщает портал СтопКоронавирус.РФ. На текущий момент общее число случаев – 5 833 175. За последние сутки выписано – 19 566 человек, всего выздоровело по данным портала – 5 236 214 человек. Скончалось за текущие сутки – 780 человек, всего от коронавирусной инфекции умерло в России – 144 492 человека.
| Регион | Выявлено | Новые | Выздоровело | Умерло |
| Москва | 1439632 | 4991 | 1242987 | 23858 |
| Санкт-Петербург | 493893 | 1936 | 471562 | 17707 |
| Московская область | 347562 | 2550 | 279667 | 6774 |
| Нижегородская область | 130947 | 524 | 120143 | 4567 |
| Ростовская область | 103050 | 321 | 91940 | 4854 |
| Свердловская область | 98592 | 459 | 91790 | 4040 |
| Воронежская область | 95533 | 435 | 90249 | 3320 |
| Красноярский край | 82241 | 437 | 71759 | 4105 |
| Иркутская область | 78324 | 369 | 69924 | 3115 |
| Самарская область | 70481 | 219 | 66751 | 2419 |
| Архангельская область | 69980 | 223 | 66451 | 1059 |
| Саратовская область | 68736 | 212 | 64476 | 1497 |
| Челябинская область | 67974 | 275 | 62691 | 1912 |
| Волгоградская область | 65745 | 267 | 60418 | 1611 |
| Пермский край | 65576 | 368 | 58289 | 2863 |
| Ханты-Мансийский АО | 61932 | 186 | 58990 | 850 |
| Ульяновская область | 61091 | 218 | 57808 | 1799 |
| Хабаровский край | 59563 | 329 | 54625 | 540 |
| Ставропольский край | 59531 | 220 | 54735 | 1759 |
| Мурманская область | 57253 | 258 | 49952 | 1408 |
| Алтайский край | 57227 | 256 | 47679 | 2609 |
| Омская область | 54742 | 332 | 50879 | 1555 |
| Краснодарский край | 54615 | 211 | 46105 | 3706 |
| Республика Крым | 52803 | 369 | 45604 | 1607 |
| Республика Карелия | 52568 | 193 | 49191 | 667 |
| Пензенская область | 52042 | 217 | 45763 | 1269 |
| Ленинградская область | 51687 | 249 | 45770 | 1901 |
| Забайкальский край | 50923 | 319 | 46185 | 810 |
| Оренбургская область | 50821 | 275 | 44117 | 1160 |
| Вологодская область | 50654 | 216 | 45618 | 1250 |
| Республика Коми | 50120 | 286 | 45803 | 1086 |
| Приморский край | 49894 | 254 | 44152 | 847 |
| Новосибирская область | 49142 | 184 | 42940 | 2172 |
| Тверская область | 48905 | 254 | 42561 | 1254 |
| Брянская область | 48731 | 325 | 44439 | 640 |
| Кировская область | 48194 | 105 | 45523 | 404 |
| Республика Бурятия | 48180 | 255 | 43659 | 1481 |
| Ярославская область | 46124 | 195 | 41900 | 768 |
| Тульская область | 44762 | 152 | 40051 | 2304 |
| Республика Башкортостан | 43789 | 225 | 40657 | 661 |
| Курская область | 42976 | 190 | 40902 | 995 |
| Республика Саха (Якутия) | 42563 | 96 | 38793 | 811 |
| Кемеровская область | 42246 | 201 | 39757 | 883 |
| Белгородская область | 42113 | 116 | 39815 | 802 |
| Тюменская область | 41801 | 239 | 39586 | 783 |
| Псковская область | 41401 | 130 | 34326 | 509 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 41382 | 115 | 39517 | 442 |
| Ивановская область | 39416 | 100 | 36746 | 1333 |
| Владимирская область | 39255 | 225 | 36606 | 1321 |
| Калининградская область | 39014 | 237 | 37076 | 555 |
| Калужская область | 38750 | 124 | 36769 | 411 |
| Орловская область | 38632 | 89 | 36557 | 777 |
| Астраханская область | 38514 | 210 | 35138 | 916 |
| Республика Дагестан | 38114 | 195 | 34242 | 1592 |
| Смоленская область | 37886 | 243 | 32707 | 1210 |
| Удмуртская Республика | 37262 | 138 | 32759 | 1102 |
| Тамбовская область | 35953 | 95 | 34117 | 641 |
| Липецкая область | 35433 | 205 | 31093 | 980 |
| Томская область | 35116 | 87 | 32951 | 487 |
| Новгородская область | 33677 | 153 | 32274 | 188 |
| Рязанская область | 32726 | 140 | 30743 | 708 |
| Республика Чувашия | 28063 | 61 | 25618 | 1619 |
| Республика Хакасия | 27094 | 174 | 23977 | 651 |
| Сахалинская область | 25613 | 88 | 24244 | 80 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 25587 | 64 | 24110 | 531 |
| Амурская область | 25423 | 121 | 23817 | 316 |
| Костромская область | 24741 | 125 | 20770 | 553 |
| Курганская область | 23556 | 112 | 22102 | 468 |
| Республика Татарстан | 23000 | 43 | 20570 | 567 |
| Республика Калмыкия | 22759 | 98 | 21047 | 433 |
| Республика Мордовия | 22682 | 57 | 20250 | 360 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 21381 | 52 | 20461 | 212 |
| Республика Алтай | 18458 | 48 | 17346 | 259 |
| Севастополь | 18161 | 122 | 15797 | 783 |
| Республика Тыва | 18049 | 128 | 16736 | 226 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 17743 | 47 | 16775 | 234 |
| Республика Ингушетия | 16663 | 49 | 15869 | 200 |
| Камчатский край | 15856 | 46 | 14284 | 238 |
| Республика Адыгея | 15454 | 35 | 14620 | 267 |
| Республика Марий Эл | 15022 | 57 | 14152 | 330 |
| Чеченская Республика | 13749 | 101 | 12543 | 205 |
| Магаданская область | 8987 | 21 | 8482 | 127 |
| Еврейская автономная область | 5067 | 30 | 4412 | 161 |
| Ненецкий автономный округ | 1350 | 12 | 1190 | 10 |
| Чукотский автономный округ | 928 | 14 | 765 | 8 |
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 566 человек:
Москва — 7290
Московская область — 1847
Санкт-Петербург — 1814
Свердловская область — 412
Нижегородская область — 390
Воронежская область — 361
Пермский край — 357
Республика Башкортостан — 260
Владимирская область — 238
Омская область — 208
Хабаровский край — 202
Ростовская область — 201
Забайкальский край — 198
Республика Крым — 189
Кемеровская область — 184
Вологодская область — 182
Самарская область — 176
Тюменская область — 171
Калининградская область — 169
Республика Бурятия — 161
Архангельская область — 160
Курская область — 154
Липецкая область — 153
Севастополь — 138
Новосибирская область — 138
Республика Дагестан — 136
Республика Карелия — 131
Костромская область — 130
Ульяновская область — 130
Челябинская область — 123
Саратовская область — 121
Ханты-Мансийский автономный округ — 121
Красноярский край — 121
Оренбургская область — 118
Брянская область — 115
Республика Татарстан — 115
Приморский край — 110
Рязанская область — 106
Волгоградская область — 105
Кировская область — 105
Астраханская область — 102
Иркутская область — 102
Ярославская область — 87
Ямало-Ненецкий автономный округ — 87
Орловская область — 86
Псковская область — 86
Калужская область — 85
Смоленская область — 83
Новгородская область — 80
Ленинградская область — 79
Республика Коми — 78
Ивановская область — 74
Ставропольский край — 69
Краснодарский край — 62
Курганская область — 62
Тверская область — 61
Сахалинская область — 61
Тульская область — 57
Республика Чувашия — 51
Тамбовская область — 49
Амурская область — 47
Республика Тыва — 46
Алтайский край — 46
Республика Мордовия — 42
Удмуртская Республика — 41
Мурманская область — 35
Республика Алтай — 35
Республика Марий Эл — 33
Республика Калмыкия — 31
Республика Ингушетия — 18
Пензенская область — 17
Томская область — 17
Белгородская область — 15
Республика Северная Осетия - Алания — 15
Республика Хакасия — 15
Кабардино-Балкарская Республика — 13
Республика Адыгея — 12
Камчатский край — 12
Чеченская Республика — 11
Карачаево-Черкесская Республика — 10
Республика Саха (Якутия) — 6
Магаданская область — 5
Еврейская автономная область — 2
Ненецкий автономный округ — 1
За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 236 214.
За последние сутки подтверждено 780 смертей:
Санкт-Петербург — 108
Москва — 103
Иркутская область — 32
Нижегородская область — 28
Воронежская область — 26
Краснодарский край — 24
Московская область — 23
Ростовская область — 19
Алтайский край — 19
Пермский край — 18
Красноярский край — 18
Пензенская область — 15
Республика Бурятия — 15
Саратовская область — 14
Свердловская область — 13
Челябинская область — 13
Ленинградская область — 12
Самарская область — 12
Новосибирская область — 11
Волгоградская область — 10
Ульяновская область — 10
Рязанская область — 9
Смоленская область — 9
Мурманская область — 9
Республика Крым — 9
Тюменская область — 9
Вологодская область — 8
Чеченская Республика — 8
Республика Дагестан — 7
Ставропольский край — 7
Брянская область — 6
Тульская область — 6
Республика Башкортостан — 6
Ханты-Мансийский автономный округ — 6
Республика Хакасия — 6
Приморский край — 6
Курская область — 5
Липецкая область — 5
Тверская область — 5
Ярославская область — 5
Республика Коми — 5
Астраханская область — 5
Удмуртская Республика — 5
Омская область — 5
Республика Саха (Якутия) — 5
Забайкальский край — 5
Хабаровский край — 5
Белгородская область — 4
Калужская область — 4
Республика Карелия — 4
Севастополь — 4
Карачаево-Черкесская Республика — 4
Республика Чувашия — 4
Оренбургская область — 4
Кемеровская область — 4
Ивановская область — 3
Костромская область — 3
Орловская область — 3
Тамбовская область — 3
Кабардино-Балкарская Республика — 3
Республика Мордовия — 3
Курганская область — 3
Владимирская область — 2
Псковская область — 2
Республика Калмыкия — 2
Республика Татарстан — 2
Амурская область — 2
Магаданская область — 2
Сахалинская область — 2
Республика Марий Эл — 1
Кировская область — 1
Ямало-Ненецкий автономный округ — 1
Еврейская автономная область — 1
За весь период по России умерло 144 492 человека.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Республика Татарстан - 0,19%.
2. Кировская область, Республика Чувашия - 0,22%.
3. Магаданская область, Орловская область, Республика Саха (Якутия), Республика Адыгея - 0,23%.



